Productdetails:
|
Naam van het product: | Olie gestookte stoomketel | Boilercapaciteit: | 1T-8T |
---|---|---|---|
Werkdruk: | 0.6MP-2.45MPA | output: | Stoom |
Toepassing: | school/hotel/woon/winkelcomplex/het ziekenhuis/industrieterrein | Functies: | Minder hitteverlies/Oven compenseert regeling |
Hoog licht: | Gas Condenserende Boiler,Olie gestookte stoomketel |
De Oliegestookte stoomketel van WNS, 1T, 2T, de horizontale stoomketels met gas van 4T
Beschrijving van Oliegestookte stoomketel:
De oliegestookte boiler werkt met brandstof, zoals lichte olie (bijvoorbeeld Diesel, kerosine), zware olie, overblijvende olie of ruwe olie.
Eigenschappen van Oliegestookte stoomketel:
De horizontale drie winst nat-steunt structuur
Gecombineerde rimpeling en spitse oven,
Minder hitteverlies
De regeling van de ovencompensatie,
Beweegbaar boilerhoofd,
Productenvoordelen van van de Oliegestookte stoomketel van Kaineng:
Hoogst efficiënte energie - besparing, veilige en betrouwbare, eenvoudige installatie, comfortabele verrichting
Parameters van Oliegestookte stoomketel:
Boilermodel |
WNS1- |
WNS2- |
WNS3- |
WNS4- |
WNS6- |
WNS8- |
WNS10- |
||
Stoomcapaciteit | t/h | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | |
Stoomdruk | Mpa | 1.25 | |||||||
Stoomtemperaturen. | ℃ | 194 | |||||||
Voedingswatertemperaturen. | ℃ | 20 | 105 | ||||||
Het verwarmen oppervlakte | m2 | 21.43 | 42.42 | 66.96 | 85.41 | 135.24 | 196.84 | 242.52 | |
Boilerefficiency | % | 89.7 | ≥91 | ||||||
Boiler Netto Gewicht |
|
4.46 | 5.9 | 8.8 | 10.5 | 16 | 25.58 | 27.72 | |
(Nat) boilergewicht | 6 | 9.5 | 15.0 | 19.06 | 27.74 | 44.46 | 47.42 | ||
De capaciteit van het boilerwater | 1.54 | 3.6 | 6.2 | 8.56 | 11.74 | 18.88 | 19.7 | ||
Verbranding | Kamerverbranding (micro- positieve druk) | ||||||||
Brandstof | Lichte diesel, stadsgas, aardgas, LPG | ||||||||
Aanpassingshoogte | m | ≤1000 | |||||||
Brandstofverbruik | lichte diesel | Kg/u | 71.1 | 139.1 | 208.2 | 277.3 | 415 | 553.2 | 691.6 |
Stadsgas | Nm3/h | 180.5 | 349.4 | 522.9 | 696.4 | 1042.3 | 1390 | 1737.1 | |
Aardgas | Nm3/h | 86 | 166.9 | 249.8 | 332.7 | 498 | 663.8 | 829.9 | |
LPG | 32.7 | 63.5 | 95 | 126.5 | 189.3 | 252.4 | 315.5 | ||
Macht | 3 fase, AC380V, 50HZ | ||||||||
Totale macht | KW | 3 | 4.8 | 9.5 | 13 | 19.5 | 25.5 | 29.5 | |
|
De Diameter van de voedingswaterinham (mm) |
|
32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
De hoofddiameter van de stoomafzet (mm) | 65 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | ||
De secundaire Diameter van de stoomafzet (mm) | 20 | 40 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | ||
De Diameter van de aftappingspijp (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||
De Diameter van de veiligheidsklep (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 80 | ||
Schoorsteen | Φ (mm) | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 750 |
Voordelen van Oliegestookte stoomketel:
De Kainengdienst:
Pre-sale de dienst:
De klant van de Kainenghulp om het juiste Oliegestookte stoomketelmodel volgens verschillende behoeften van diverse industrie te kiezen. Vóór levering zullen wij boilertekeningen, hulpmateriaaltekeningen, lay-outtekening, enz. verstrekken.
De in-verkoopdienst:
Kaineng houdt 24 uren online en houdt dichte contacten tijdens het productieproces om levering met perfect afgewerkt product op tijd te verzekeren.
De naverkoopdienst:
1. verstrekt volledige waaier van originele kwaliteitsvervangstukken.
2. De dienst van de het projectbegeleiding van de Kainengaanbieding, zullen wij ingenieurs aan uw lokale projectplaats verzenden om de installatie en het opdragen te leiden.
3. Onze ingenieurs zullen hielden een opleiding voor boilerarbeiders om de veilige exploitatie te verzekeren.
4. Vrije onderhoud en reparatie voor één jaar en de levenslange dienst.
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: +86 15753230290
Fax: 86-532-8229-8328